YAOPEI 2 шт. катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L
  • YAOPEI 2 шт. катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L
  • YAOPEI 2 шт. катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L
  • YAOPEI 2 шт. катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L
  • YAOPEI 2 шт. катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L
  • YAOPEI 2 шт. катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L
  • YAOPEI 2 шт. катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L

YAOPEI 2 шт. катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L

5.0 1 отзыв 4 заказа
1 989 руб.

Описание

Катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L 1220703014

Совместимость

Автозапчасти рулевого управления: оригинальный наконечник.

9125601/91256010/91256016/0221604001
C1258/9125601/UF341/5C1320/5C1320
0221604001/C1258/E371/5C1320
0221604008/9125601/30713416
9125601/30713416/9125601-6
307134160/UF341/UF341T
C1258/UF341/UF341T
91256016/91256010
Для VOLVO C70 я Кабриолет 2,0 T 2000-2005 120kw 163hp
Для VOLVO C70 я Кабриолет 2,0 T 1998-2005 166kw 226hp
Для VOLVO C70 я Кабриолет 2,3 T-5 1998-2005 176kw 239hp
Для VOLVO C70 я Кабриолет 2,3 T5 2002-2005 180kw 245hp
Для VOLVO C70 я Кабриолет 2,4 T 2002-2005 147kw 200hp
Для VOLVO C70 I-трансформер 2,5 1998-2005 125kw 170hp
Для VOLVO C70 я Кабриолет 2,5 T 1998-2005 142kw 193hp
Для VOLVO C70 I Coupe 2,0 T 2000-2002 120kw 163hp
Для VOLVO C70 I Coupe 2,0 T 1997-2002 166kw 226hp
Для VOLVO C70 I Coupe 2,3 T-5 1997-2002 176kw 240hp
Для VOLVO C70 I Coupe 2,5 1999-2002 121kw 165hp
Для VOLVO C70 I Coupe 2,5 1999-2002 125kw 170hp
Для VOLVO C70 I Coupe 2,5 T 1997-2002 142kw 193hp
Для VOLVO S60 2,0 T 2001-2010 132kw 180hp
Для VOLVO S60 2,4 T 2000-2010 147kw 200hp
Для VOLVO S60 R 2,5 T AWD 2003-2010 221kw 300hp
Для VOLVO S60 седан 2,3 T5 2000-2002 195kw 265hp
Для VOLVO S60 седан 2,4 2000-2010 103kw 140hp
Для VOLVO S60 седан 2,4 2000-2010 125kw 170hp
Для VOLVO S60 седан 2,4 Bifuel 2002-2010 103kw 140hp
Для VOLVO S60 Saloon 2,4 Bifuel (LPG) 2002-2010 103kw 140hp
Для VOLVO S60 седан 2,4 T AWD 2001-2010 147kw 200hp
Для VOLVO S60 седан 2,5 AWD 2003-2010 224kw 300hp
Для VOLVO S60 седан 2,5 T 2004-2010 154kw 210hp
Для VOLVO S60 седан 2,5 T AWD 2004-2010 154kw 210hp
Для VOLVO S60 седан T5 2000-2010 184kw 250hp
Для салона VOLVO S70 (LS) 2,0 1997-2000 120 кВт 163hp
Для салона VOLVO S70 (LS) 2,0 Turbo 1997-2000 166kw 226hp
Для салона VOLVO S70 (LS) 2,3 1996-2000 177kw 241hp
Для салона VOLVO S70 (LS) 2,3 1999-2000 195kw 265hp
Для VOLVO S70 седан (v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS) 2,3 T-5 1997-2000 176kw 239hp
Для салона VOLVO S70 (LS) 2,3 T5 AWD 1996-1998 177kw 241hp
Для салона VOLVO S70 (LS) 2,4 1999-2000 103kw 140hp
Для салона VOLVO S70 (LS) 2,4 1997-2000 125kw 170hp
Для салона VOLVO S70 (LS) 2,4 AWD 1999-2000 125kw 170hp
Для салона VOLVO S70 (LS) 2,4 T5 AWD 1996-1999 142kw 193hp
Для салона VOLVO S70 (LS) 2,4 Turbo 1997-2000 142kw 193hp
Для салона VOLVO S70 (LS) 2,5 1998-2000 121kw 165hp
Для салона VOLVO S70 (LS) 2,5 Bifuel 1999-2000 103kw 140hp
Для VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2,0 1998-2006 120 кВт 163hp
Для VOLVO S80 I салон (TS, XY) 2,0 T 1999-2006 132kw 180hp
Для VOLVO S80 I салон (TS, XY) 2,0 T 1998-2006 166kw 226hp
Для VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2,3 R 2000-2005 195kw 265hp
Для VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2,4 1999-2006 103kw 140hp
Для VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2,4 1999-2006 125kw 170hp
Для VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2,4 Bifuel 2001-2006 103kw 140hp
Для VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2,4 Bifuel (LPG) 2001-2006 103kw 140hp
Для VOLVO S80 I салон (TS, XY) 2,4 T 2000-2006 147kw 200hp
Для VOLVO S80 I салон (TS, XY) 2,4 T5 AWD 2000-2003 147kw 200hp
Для VOLVO S80 I салон (TS, XY) 2,5 T 2003-2006 154kw 210hp
Для VOLVO S80 I салон (TS, XY) 2,5 T AWD 2003-2006 154kw 210hp
Для VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2,8 T6 1998-2006 200 кВт 272hp
Для VOLVO S80 I салон (TS, XY) 2,9 1999-2006 147kw 200hp
Для VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2,9 1998-2006 150 кВт 204hp
Для VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 3,0 2001-2006 144kw 196hp
Для VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 3,0 T6 2001-2006 200 кВт 272hp
Для VOLVO V70 II (SW) 2,3 2000-2004 195kw 265hp
Для VOLVO V70 II (SW) 2,4 2000-2007 103kw 140hp
Для VOLVO V70 II (SW) 2,4 T AWD 2001-2007 147kw 200hp
Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,0 T 2001-2007 132kw 180hp
Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,3 T5 2000-2007 184kw 250hp
Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 2000-2003 121kw 165hp
Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 2000-2007 125kw 170hp
Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 Bifuel 2001-2007 103kw 140hp
Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 Bifuel (LPG) 2001-2007 103kw 140hp
Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 T 2000-2007 147kw 200hp
Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 T 2004-2007 154kw 209hp
Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 T AWD 2002-2007 154kw 209hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,0 1997-2000 105kw 143hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,0 1997-2000 120kw 163hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,0 Turbo 1997-2000 155kw 211hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,0 Turbo 1997-2000 166kw 226hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,0 Turbo AWD 1997-2000 166kw 226hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,3 AWD 1997-1998 177kw 241hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,3 AWD 1998-2000 195kw 265hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,3 T-5 1997-2000 176kw 239hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,3 T-5 AWD 1997-2000 176kw 239hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,4 1999-2000 103kw 140hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,4 1997-2000 125kw 170hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,4 AWD 1999-2000 195kw 265hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,4 Bifuel 1999-2000 103kw 140hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,4 Turbo 1997-2000 142kw 193hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,5 1998-2000 121kw 165hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,5 AWD 1999-2000 195kw 265hp
Для VOLVO V70 (LV) 2,5 Turbo AWD 1997-2000 142kw 193hp
Для VOLVO XC70 перекрестный кантри Estate 2,4 T XC AWD 1997-2002 142kw 193hp
Для VOLVO XC70 перекрестный кантри Estate 2,4 T XC AWD 2000-2002 147kw 200hp
Для VOLVO XC70 перекрестный кантри Estate 2,5 T XC AWD 2002-2007 154kw 209hp
Для VOLVO XC90 универсал 2,5 T 2002-154kw 209hp
Для VOLVO XC90 Estate T6 2002-200kw 272hp

Демонстрация товара

YAOPEI 2 шт. катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L
YAOPEI 2 шт. катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L
YAOPEI 2 шт. катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L

Добро пожаловать в мой магазин

YAOPEI 2 шт. катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L

На нашем веб-сайте вы найдете всю необходимую информацию о продукте под названием «YAOPEI 2 шт. катушки зажигания 0221604008 9125601 30713416 307134160 для Volvo C70 S60 S70 S80 V70 XC70 XC90 2.0L 2,3 2,4 2,5 2.9L». Это включает в себя цены, фотографии, видеообзоры, подробное описание и технические характеристики. Наша цель - помочь вам принять информированное решение. Узнайте больше о товаре по артикулуKJPHKNQKLNM - Катушка зажигания

Характеристики

Тип
Открытый магнитный
Тип зажигания
Двухцилиндровое зажигание
Материал
Original
Развязка Номер детали
1220703014
Номер детали производителя
1220703014
Страна/регион производства автомобиля
Япония
Бренд
YAOPEI
Model Name
1220703014
Special Features
IgnItion coil
Interchange Part Number
1220703014/30713416
Manufacturer Part Number
1220703014
Country/Region of Car Manufacture
Japan
Car Make
For Volvo
Condition
New
Warranty
Yes
Pin
4
Delivery
Fast Delivery